廣東省成考高校招生專業匯總 | |||||||
招生專業 | 層次 | 學制 | 入學考試科目 | 考前輔導費 | 學費 | 上課地點 | 報名方式 |
廣東建設職業技術學院 學校代碼:12741 | |||||||
招生專業 | ???/td> | 三年 | 語文、數學、英語 | 800元 | 3000元/年 | 福田區 | 網上報名 |
建筑工程技術 | ???/td> | 三年 | 語文、數學、英語 | 800元 | 3000元/年 | 福田區 | 網上報名 |
工程造價 | ???/td> | 三年 | 語文、數學、英語 | 800元 | 3000元/年 | 福田區 | 網上報名 |
計算機應用技術 | ???/td> | 三年 | 語文、數學、英語 | 800元 | 3000元/年 | 福田區 | 網上報名 |
應用電子技術 | ???/td> | 三年 | 語文、數學、英語 | 800元 | 3000元/年 | 福田區 | 網上報名 |
物流管理 | ???/td> | 三年 | 語文、數學、英語 | 800元 | 3000元/年 | 福田區 | 網上報名 |
物業管理 | ???/td> | 三年 | 語文、數學、英語 | 800元 | 3000元/年 | 福田區 | 網上報名 |
會計 | ???/td> | 三年 | 語文、數學、英語 | 800元 | 3000元/年 | 福田區 | 網上報名 |
房地產經營與估價 | ???/td> | 三年 | 語文、數學、英語 | 800元 | 3000元/年 | 福田區 | 網上報名 |
室內設計技術 | ???/td> | 三年 | 語文、數學、英語 | 800元 | 3000元/年 | 福田區 | 網上報名 |
廣東外語外貿大學 學校代碼:11846 | |||||||
商務英語 | ???/td> | 三年 | 語文、數學、英語 | 800元 | 3000元/年 | 福田區 | 網上報名 |
會 計 | ???/td> | 三年 | 語文、數學、英語 | 800元 | 2800元/年 | 福田區 | 網上報名 |
人力資源管理 | ???/td> | 三年 | 語文、數學、英語 | 800元 | 2800元/年 | 福田區 | 網上報名 |
商務英語 | 本科 | 三年 | 語文、數學、英語 | 800元 | 3300元/年 | 福田區 | 網上報名 |
會 計 學 | 本科 | 三年 | 800元 | 2800元/年 | 福田區 | 網上報名 | |
人力資源管理 | 本科 | 三年 | 800元 | 2800元/年 | 福田區 | 網上報名 | |
廣州大學 學校代碼:11078 | |||||||
工商企業管理 | ???/td> | 三年 | 語文、數學、英語 | 880元 | 3000元/年 |
福田 南山 寶安 龍崗 |
網上報名 |
國際經濟與貿易 | 語文、數學、英語 | 880元 | 3000元/年 | 網上報名 | |||
行政管理 | 本科 | 三年 | 政治、英語、高數(二) | 1080元 | 3200元/年 | 網上報名 | |
會計學 | 本科 | 三年 | 政治、英語、高數(二) | 1080元 | 3200元/年 | 網上報名 | |
人力資源管理 | 本科 | 三年 | 政治、英語、高數(二) | 1080元 | 3200元/年 | 網上報名 | |
廣東技術師范學院 學校代碼:10588 | |||||||
電氣工程及其自動化 | 專升本 | 三年 | 政治、英語、高等數學 | 1080元 | 3200元/年 |
福田 南山 寶安 龍崗 |
網上報名 |
法學 | 專升本 | 三年 | 政治、英語、民法 | 1080元 | 3200元/年 | 網上報名 | |
工商管理 | 專升本 | 三年 | 政治、英語、高等數學 | 1080元 | 3200元/年 | 網上報名 | |
漢語言文學 | 專升本 | 三年 | 政治、英語、大學語文 | 1080元 | 3200元/年 | 網上報名 | |
會計學 | 專升本 | 三年 | 政治、英語、高等數學 | 1080元 | 3200元/年 | 網上報名 | |
機械設計制造及其自動化 | 專升本 | 三年 | 政治、英語、高等數學 | 1080元 | 3200元/年 | 網上報名 | |
計算機科學與技術 | 專升本 | 三年 | 政治、英語、高等數學 | 1080元 | 3200元/年 | 網上報名 | |
教育技術學 | 專升本 | 三年 | 政治、英語、教育理論 | 1080元 | 3200元/年 | 網上報名 | |
人力資源管理 | 專升本 | 三年 | 政治、英語、高等數學 | 1080元 | 3200元/年 | 網上報名 | |
市場營銷 | 專升本 | 三年 | 政治、英語、高等數學 | 1080元 | 3200元/年 | 網上報名 | |
數學與應用數學 | 專升本 | 三年 | 政治、英語、高等數學 | 1080元 | 3200元/年 | 網上報名 | |
物流管理 | 專升本 | 三年 | 政治、英語、高等數學 | 1080元 | 3200元/年 | 網上報名 | |
行政管理 | 專升本 | 三年 | 政治、英語、高等數學 | 1080元 | 3200元/年 | 網上報名 | |
學前教育 | 專升本 | 三年 | 政治、英語、教育理論 | 1080元 | 3200元/年 | 網上報名 | |
英語 | 專升本 | 三年 | 政治、英語、大學語文 | 1080元 | 3200元/年 | 網上報名 | |
工商行政管理 | ???/td> | 三年 | 語文、數學、英語 | 880元 | 3000元/年 | 網上報名 | |
漢語 | ???/td> | 三年 | 語文、數學、英語 | 880元 | 3000元/年 | 網上報名 | |
會計 | ???/td> | 三年 | 語文、數學、英語 | 880元 | 3000元/年 | 網上報名 | |
經濟管理 | ???/td> | 三年 | 語文、數學、英語 | 880元 | 3000元/年 | 網上報名 | |
電子商務 | ???/td> | 三年 | 語文、數學、英語 | 880元 | 3000元/年 | 網上報名 | |
人力資源管理 | ???/td> | 三年 | 語文、數學、英語 | 880元 | 3000元/年 | 網上報名 | |
商務英語 | ???/td> | 三年 | 語文、數學、英語 | 880元 | 3000元/年 | 網上報名 | |
旅游管理 | ???/td> | 三年 | 語文、數學、英語 | 880元 | 3000元/年 | 網上報名 | |
市場營銷 | ???/td> | 三年 | 語文、數學、英語 | 880元 | 3000元/年 | 網上報名 | |
學前教育 | ???/td> | 三年 | 語文、數學、英語 | 880元 | 3000元/年 | 網上報名 | |
物業管理 | ???/td> | 三年 | 語文、數學、英語 | 880元 | 3000元/年 | 網上報名 | |
行政管理 | ???/td> | 三年 | 語文、數學、英語 | 880元 | 3000元/年 | 網上報名 | |
計算機應用技術 | ???/td> | 三年 | 語文、數學、英語 | 880元 | 3000元/年 | 網上報名 | |
電氣自動化技術 | ???/td> | 三年 | 語文、數學、英語 | 880元 | 3000元/年 | 網上報名 | |
電子信息工程技術 | ???/td> | 三年 | 語文、數學、英語 | 880元 | 3000元/年 | 網上報名 | |
機電一體化技術 | ???/td> | 三年 | 語文、數學、英語 | 880元 | 3000元/年 | 網上報名 | |
機械制造與自動化 | ???/td> | 三年 | 語文、數學、英語 | 880元 | 3000元/年 | 網上報名 | |
模具設計與制造 | ???/td> | 三年 | 語文、數學、英語 | 880元 | 3000元/年 | 網上報名 | |
汽車電子技術 | ???/td> | 三年 | 語文、數學、英語 | 880元 | 3000元/年 | 網上報名 | |
汽車運用技術 | ???/td> | 三年 | 語文、數學、英語 | 880元 | 3000元/年 | 網上報名 | |
數控技術 | ???/td> | 三年 | 語文、數學、英語 | 880元 | 3000元/年 | 網上報名 | |
應用電子技術 | ???/td> | 三年 | 語文、數學、英語 | 880元 | 3000元/年 | 網上報名 | |
廣東工業大學 學校代碼:11845 | |||||||
建筑工程技術 | ???/td> | 三年 | 語文、數學、英語 | 880元 | 3000元/年 |
福田 南山 寶安 龍崗 |
網上報名 |
計算機應用技術 | ???/td> | 三年 | 語文、數學、英語 | 880元 | 3000元/年 | 網上報名 | |
商務英語 | ???/td> | 三年 | 語文、數學、英語 | 880元 | 3000元/年 | 網上報名 | |
人力資源管理 | ???/td> | 三年 | 語文、數學、英語 | 880元 | 3000元/年 | 網上報名 | |
建筑學 | 本科 | 三年 | 政治、英語、高等數學 | 1080元 | 3200元/年 | 網上報名 | |
土木工程 | 本科 | 三年 | 政治、英語、高等數學 | 1080元 | 3200元/年 | 網上報名 | |
廣東商學院(廣東財經大學) 學校代碼:10592 | |||||||
商務英語 | 專升本 | 語文、數學、英語 | 950元 | 3200元/年 |
福田 南山 寶安 龍崗 龍華 |
網上報名 | |
商務日語 | 專升本 | 語文、數學、英語 | 950元 | 3200元/年 | 網上報名 | ||
會計學 | 專升本 | 政治、英語、高等數學 | 950元 | 3200元/年 | 網上報名 | ||
工商管理 | 專升本 | 政治、英語、高等數學 | 950元 | 3200元/年 | 網上報名 | ||
保險實務 | 專升本 | 政治、英語、高等數學 | 950元 | 3200元/年 | 網上報名 | ||
投資與理財 | 專升本 | 政治、英語、高等數學 | 950元 | 3200元/年 | 網上報名 | ||
電子商務 | 專升本 | 政治、英語、高等數學 | 950元 | 3200元/年 | 網上報名 | ||
金融學 | 專升本 | 政治、英語、高等數學 | 950元 | 3200元/年 | 網上報名 | ||
市場營銷 | 專升本 | 政治、英語、高等數學 | 950元 | 3200元/年 | 網上報名 | ||
英語 | 高升專 | 語文、數學、英語 | 850元 | 3000元/年 | 網上報名 | ||
商務日語 | 高升專 | 語文、數學、英語 | 850元 | 3000元/年 | 網上報名 | ||
工商企業管理 | 高升專 | 語文、數學、英語 | 850元 | 3000元/年 | 網上報名 | ||
會計 | 高升專 | 語文、數學、英語 | 850元 | 3000元/年 | 網上報名 | ||
市場營銷 | 高升專 | 語文、數學、英語 | 850元 | 3000元/年 | 網上報名 | ||
投資與理財 | 高升專 | 語文、數學、英語 | 850元 | 3000元/年 | 網上報名 | ||
保險實務 | 高升專 | 語文、數學、英語 | 850元 | 3000元/年 | 網上報名 | ||
計算機應用技術 | 高升專 | 語文、數學、英語 | 850元 | 3000元/年 | 網上報名 | ||
人力資源管理 | 高升專 | 語文、數學、英語 | 850元 | 3000元/年 | 網上報名 | ||
電子商務 | 高升專 | 語文、數學、英語 | 850元 | 3000元/年 | 網上報名 | ||
湛江師范學院 學校代碼:10597 | |||||||
物流管理 | ???/td> | 三年 | 語文、數學、英語 | 800元 | 2600元/年 | 福田區 | 網上報名 |
國際經濟與貿易 | ???/td> | 三年 | 語文、數學、英語 | 800元 | 2600元/年 | 福田區 | 網上報名 |
電子商務 | ???/td> | 三年 | 語文、數學、英語 | 800元 | 2600元/年 | 福田區 | 網上報名 |
學前教育 | ???/td> | 三年 | 語文、數學、英語 | 800元 | 2600元/年 | 福田區 | 網上報名 |
商務英語 | ???/td> | 三年 | 語文、數學、英語 | 800元 | 2600元/年 | 福田區 | 網上報名 |
英語教育 | ???/td> | 三年 | 語文、數學、英語 | 800元 | 2600元/年 | 福田區 | 網上報名 |
語文教育 | ???/td> | 三年 | 語文、數學、英語 | 800元 | 2600元/年 | 福田區 | 網上報名 |
數學教育 | ???/td> | 三年 | 語文、數學、英語 | 800元 | 2600元/年 | 福田區 | 網上報名 |
計算機應用技術 | ???/td> | 三年 | 語文、數學、英語 | 800元 | 2600元/年 | 福田區 | 網上報名 |
國際經濟與貿易 | 本科 | 三年 | 政治、英語、高等數學 | 800元 | 2800元/年 | 福田區 | 網上報名 |
法學 | 本科 | 三年 | 政治、英語、民法 | 800元 | 2800元/年 | 福田區 | 網上報名 |
電子商務 | 本科 | 三年 | 政治、英語、高等數學 | 800元 | 2800元/年 | 福田區 | 網上報名 |
財務會計 | 本科 | 三年 | 政治、英語、高等數學 | 800元 | 2800元/年 | 福田區 | 網上報名 |
漢語言文學 | 本科 | 三年 | 政治、英語、大學語文 | 800元 | 2800元/年 | 福田區 | 網上報名 |
英語 | 本科 | 三年 | 政治、英語、大學語文 | 800元 | 2800元/年 | 福田區 | 網上報名 |
教育學(教育管理方向) | 本科 | 三年 | 政治、英語、教育理論 | 800元 | 2800元/年 | 福田區 | 網上報名 |
計算機科學與技術 | 本科 | 三年 | 政治、英語、高等數學 | 800元 | 2800元/年 | 福田區 | 網上報名 |
數學與應用數學 | 本科 | 三年 | 政治、英語、教育理論 | 800元 | 2800元/年 | 福田區 | 網上報名 |
電氣工程及其自動化 | 本科 | 三年 | 政治、英語、高等數學 | 800元 | 2800元/年 | 福田區 | 網上報名 |
深圳信息職業技術學院 學校代碼:12957 | |||||||
工商企業管理 | 高升專 | 2.5年 | 語文、數學、英語 | 900元 | 3000元/年 |
福田 寶安 西鄉 沙井 龍華 大浪 公明 |
網上報名 |
物流管理 | 高升專 | 2.5年 | 語文、數學、英語 | 900元 | 3000元/年 | 網上報名 | |
會計電算化 | 高升專 | 2.5年 | 語文、數學、英語 | 900元 | 3000元/年 | 網上報名 | |
商務英語 | 高升專 | 2.5年 | 語文、數學、英語 | 900元 | 3000元/年 | 網上報名 | |
報關與國際貨運 | 高升專 | 2.5年 | 語文、數學、英語 | 900元 | 3000元/年 | 網上報名 | |
電子商務 | 高升專 | 2.5年 | 語文、數學、英語 | 900元 | 3000元/年 | 網上報名 | |
文秘(中英文) | 高升專 | 2.5年 | 語文、數學、英語 | 900元 | 3000元/年 | 網上報名 | |
計算機應用技術 | 高升專 | 2.5年 | 語文、數學、英語 | 900元 | 3000元/年 | 網上報名 | |
計算機控制技術 | 高升專 | 2.5年 | 語文、數學、英語 | 900元 | 3000元/年 | 網上報名 | |
深圳職業技術學院 學校代碼:11113 | |||||||
機電一體化技術 | ???/td> | 三年 | 語文、數學、英語 | 880元 | 3000元/年 | 校本部 | 網上報名 |
計算機輔助設計與制造 | ???/td> | 三年 | 語文、數學、英語 | 880元 | 3000元/年 | 校本部 | 網上報名 |
電子信息工程技術 | ???/td> | 三年 | 語文、數學、英語 | 880元 | 3000元/年 | 校本部 | 網上報名 |
計算機網絡技術 | ???/td> | 三年 | 語文、數學、英語 | 880元 | 3000元/年 | 校本部 | 網上報名 |
計算機應用技術 | ???/td> | 三年 | 語文、數學、英語 | 880元 | 3000元/年 | 校本部 | 網上報名 |
印刷技術 | ???/td> | 三年 | 語文、數學、英語 | 880元 | 3000元/年 | 校本部 | 網上報名 |
汽車技術服務與營銷 | ???/td> | 三年 | 語文、數學、英語 | 880元 | 3000元/年 | 校本部 | 網上報名 |
汽車運用技術 | ???/td> | 三年 | 語文、數學、英語 | 880元 | 3000元/年 | 校本部 | 網上報名 |
護理 | ???/td> | 三年 | 語文、數學、英語 | 880元 | 3000元/年 | 校本部 | 網上報名 |
工程造價 | ???/td> | 三年 | 語文、數學、英語 | 880元 | 3000元/年 | 校本部 | 網上報名 |
建筑設計技術 | ???/td> | 三年 | 語文、數學、英語 | 880元 | 3000元/年 | 校本部 | 網上報名 |
房地產經營與估價 | ???/td> | 2.5年 | 語文、數學、英語 | 880元 | 3000元/年 | 校本部 | 網上報名 |
物業管理 | ???/td> | 2.5年 | 語文、數學、英語 | 880元 | 3000元/年 | 校本部 | 網上報名 |
會計電算化 | ???/td> | 2.5年 | 語文、數學、英語 | 880元 | 3000元/年 | 校本部 | 網上報名 |
國際商務 | ???/td> | 2.5年 | 語文、數學、英語 | 880元 | 3000元/年 | 校本部 | 網上報名 |
社區管理與服務 | ???/td> | 2.5年 | 語文、數學、英語 | 880元 | 3000元/年 | 校本部 | 網上報名 |
物流管理 | ???/td> | 2.5年 | 語文、數學、英語 | 880元 | 3000元/年 | 校本部 | 網上報名 |
工商企業管理 | ???/td> | 2.5年 | 語文、數學、英語 | 880元 | 3000元/年 | 校本部 | 網上報名 |
行政管理 | ???/td> | 2.5年 | 語文、數學、英語 | 880元 | 3000元/年 | 校本部 | 網上報名 |
市場營銷 | ???/td> | 2.5年 | 語文、數學、英語 | 880元 | 3000元/年 | 校本部 | 網上報名 |
影視動畫 | ???/td> | 2.5年 | 語文、數學、英語 | 880元 | 3000元/年 | 校本部 | 網上報名 |
圖形圖像制作 | ???/td> | 2.5年 | 語文、數學、英語 | 880元 | 3000元/年 | 校本部 | 網上報名 |
商務英語 | ???/td> | 2.5年 | 語文、數學、英語 | 880元 | 3000元/年 | 校本部 | 網上報名 |
廣東外語外貿大學 學校代碼:11846 | |||||||
商務日語 | 高升專 | 三年 | 語文、數學、英語 | 880元 | 3000元/年 | 南山 | 網上報名 |
商務英語 | 高升專 | 三年 | 語文、數學、英語 | 880元 | 3000元/年 | 網上報名 | |
國際經濟與貿易 | 高升專 | 三年 | 語文、數學、英語 | 880元 | 3000元/年 | 網上報名 | |
人力資源管理 | 高升專 | 三年 | 語文、數學、英語 | 880元 | 3000元/年 | 網上報名 | |
會計 | 高升專 | 三年 | 語文、數學、英語 | 880元 | 3000元/年 | 網上報名 | |
市場營銷 | 高升專 | 三年 | 語文、數學、英語 | 880元 | 3000元/年 | 網上報名 | |
電子商務 | 高升專 | 三年 | 語文、數學、英語 | 880元 | 3000元/年 | 網上報名 | |
英語 | 專升本 | 三年 | 1080元 | 3200元/年 | 網上報名 | ||
日語 | 專升本 | 三年 | 1080元 | 3200元/年 | 網上報名 | ||
商務英語 | 專升本 | 三年 | 語文、數學、英語 | 1080元 | 3200元/年 | 網上報名 | |
國際經濟與貿易 | 專升本 | 三年 | 政治、英語、高等數學 | 1080元 | 3200元/年 | 網上報名 | |
會計學 | 專升本 | 三年 | 1080元 | 3200元/年 | 網上報名 | ||
市場營銷 | 專升本 | 三年 | 1080元 | 3200元/年 | 網上報名 | ||
行政管理 | 專升本 | 三年 | 1080元 | 3200元/年 | 網上報名 | ||
工商管理 | 專升本 | 三年 | 政治、英語、高等數學 | 1080元 | 3200元/年 | 網上報名 | |
人力資源管理 | 專升本 | 三年 | 1080元 | 3200元/年 | 網上報名 | ||
法學 | 專升本 | 三年 | 政治、英語、民法 | 1080元 | 3200元/年 | 網上報名 | |
金融學 | 專升本 | 三年 | 1080元 | 3200元/年 | 網上報名 | ||
物流管理 | 專升本 | 三年 | 1080元 | 3200元/年 | 網上報名 | ||
新聞學 | 專升本 | 三年 | 1080元 | 3200元/年 | 網上報名 | ||
學校代碼:10590 | |||||||
商務英語 | ???/td> | 3年 | 語文、數學、英語 | 800元(網上輔導) | 3000元/年 | 深圳各大教學點 | 網上報名 |
藝術設計 | ???/td> | 3年 | 語文、數學、英語 | 4000元/年 | 網上報名 | ||
環境藝術設計 | ???/td> | 3年 | 語文、數學、英語 | 4000元/年 | 網上報名 | ||
服裝設計 | ???/td> | 3年 | 語文、數學、英語 | 4000元/年 | 網上報名 | ||
人物形象設計 | ???/td> | 3年 | 語文、數學、英語 | 4000元/年 | 網上報名 | ||
室內設計技術 | ???/td> | 3年 | 語文、數學、英語 | 4000元/年 | 網上報名 | ||
會計 | ???/td> | 3年 | 語文、數學、英語 | 3000元/年 | 網上報名 | ||
會計電算化 | ???/td> | 3年 | 語文、數學、英語 | 3000元/年 | 網上報名 | ||
國際貿易實務 | ???/td> | 3年 | 語文、數學、英語 | 3000元/年 | 網上報名 | ||
物流管理 | ???/td> | 3年 | 語文、數學、英語 | 3000元/年 | 網上報名 | ||
工商企業管理 | ???/td> | 3年 | 語文、數學、英語 | 3000元/年 | 網上報名 | ||
人力資源管理 | ???/td> | 3年 | 語文、數學、英語 | 3000元/年 | 網上報名 | ||
行政管理 | ???/td> | 3年 | 語文、數學、英語 | 3000元/年 | 網上報名 | ||
金融保險 | ???/td> | 3年 | 語文、數學、英語 | 3000元/年 | 網上報名 | ||
電子商務 | ???/td> | 3年 | 語文、數學、英語 | 3000元/年 | 網上報名 | ||
市場營銷 | ???/td> | 3年 | 語文、數學、英語 | 3000元/年 | 網上報名 | ||
金融與證券 | ???/td> | 3年 | 語文、數學、英語 | 3000元/年 | 網上報名 | ||
圖形圖像制作 | ???/td> | 3年 | 語文、數學、英語 | 3000元/年 | 網上報名 | ||
學前教育 | ???/td> | 3年 | 語文、數學、英語 | 3000元/年 | 網上報名 | ||
建筑工程技術 | ???/td> | 3年 | 語文、數學、英語 | 3000元/年 | 網上報名 | ||
工程造價 | ???/td> | 3年 | 語文、數學、英語 | 3000元/年 | 網上報名 | ||
城市交通運輸 | ???/td> | 3年 | 語文、數學、英語 | 3000元/年 | 網上報名 | ||
城市軌道交通運營管理 | ???/td> | 3年 | 語文、數學、英語 | 3000元/年 | 網上報名 | ||
動漫設計與制作 | ???/td> | 3年 | 語文、數學、英語 | 3000元/年 | 網上報名 | ||
計算機應用技術 | ???/td> | 3年 | 語文、數學、英語 | 3000元/年 | 網上報名 | ||
計算機網絡技術 | ???/td> | 3年 | 語文、數學、英語 | 3000元/年 | 網上報名 | ||
應用電子技術 | ???/td> | 3年 | 語文、數學、英語 | 3000元/年 | 網上報名 | ||
動畫 | 本科 | 3年 | 政治、英語、高等數學 | 3000元/年 | 網上報名 | ||
美術學(影視攝影) | 本科 | 3年 | 政治、英語、高等數學 | 4000元/年 | 網上報名 | ||
音樂學 | 本科 | 3年 | 政治、英語、高等數學 | 4000元/年 | 網上報名 | ||
藝術設計學 | 本科 | 3年 | 政治、英語、高等數學 | 4000元/年 | 網上報名 | ||
藝術設計學 | 本科 | 3年 | 政治、英語、高等數學 | 4000元/年 | 網上報名 | ||
(環境藝術設計) | 本科 | 3年 | 政治、英語、高等數學 | 4000元/年 | 網上報名 | ||
藝術設計學 | 本科 | 3年 | 政治、英語、高等數學 | 4000元/年 | 網上報名 | ||
(人物形象設計) | 本科 | 3年 | 政治、英語、高等數學 | 4000元/年 | 網上報名 | ||
表演 | 本科 | 3年 | 政治、英語、高等數學 | 4000元/年 | 網上報名 | ||
表演(播音與主持) | 本科 | 3年 | 政治、英語、高等數學 | 4000元/年 | 網上報名 | ||
漢語言文學 | 本科 | 3年 | 政治、英語、高等數學 | 3000元/年 | 網上報名 | ||
英語 | 本科 | 3年 | 政治、英語、高等數學 | 3000元/年 | 網上報名 | ||
土木工程 | 本科 | 3年 | 政治、英語、高等數學 | 3000元/年 | 網上報名 | ||
通信工程 | 本科 | 3年 | 政治、英語、高等數學 | 3000元/年 | 網上報名 | ||
電子信息工程 | 本科 | 3年 | 政治、英語、高等數學 | 3000元/年 | 網上報名 | ||
電子科學與技術 | 本科 | 3年 | 政治、英語、高等數學 | 3000元/年 | 網上報名 | ||
微電子學 | 本科 | 3年 | 政治、英語、高等數學 | 3000元/年 | 網上報名 | ||
計算機科學與技術 | 本科 | 3年 | 政治、英語、高等數學 | 3000元/年 | 網上報名 | ||
軟件工程 | 本科 | 3年 | 政治、英語、高等數學 | 3000元/年 | 網上報名 | ||
汽車服務工程 | 本科 | 3年 | 政治、英語、高等數學 | 3000元/年 | 網上報名 | ||
機械設計制造 | 本科 | 3年 | 政治、英語、高等數學 | 3000元/年 | 網上報名 | ||
及其自動化 | 本科 | 3年 | 政治、英語、高等數學 | 3000元/年 | 網上報名 | ||
電子商務 | 本科 | 3年 | 政治、英語、高等數學 | 3000元/年 | 網上報名 | ||
市場營銷 | 本科 | 3年 | 政治、英語、高等數學 | 3000元/年 | 網上報名 | ||
物流管理 | 本科 | 3年 | 政治、英語、高等數學 | 3000元/年 | 網上報名 | ||
工程管理 | 本科 | 3年 | 政治、英語、高等數學 | 3000元/年 | 網上報名 | ||
行政管理 | 本科 | 3年 | 政治、英語、高等數學 | 3000元/年 | 網上報名 | ||
人力資源管理 | 本科 | 3年 | 政治、英語、高等數學 | 3000元/年 | 網上報名 | ||
會計學 | 本科 | 3年 | 政治、英語、高等數學 | 3000元/年 | 網上報名 | ||
工商管理 | 本科 | 3年 | 政治、英語、高等數學 | 3000元/年 | 網上報名 | ||
金融學 | 本科 | 3年 | 政治、英語、高等數學 | 3000元/年 | 網上報名 | ||
國際經濟與貿易 | 本科 | 3年 | 政治、英語、高等數學 | 3000元/年 | 網上報名 | ||
應用心理學 | 本科 | 3年 | 政治、英語、高等數學 | 3000元/年 | 網上報名 | ||
教育學 | 本科 | 3年 | 政治、英語、高等數學 | 3000元/年 | 網上報名 | ||
法學 | 本科 | 3年 | 政治、英語、高等數學 | 3000元/年 | 網上報名 | ||
社會工作 | 本科 | 3年 | 政治、英語、高等數學 | 3000元/年 | 網上報名 |
(責任編輯:深圳自學考試網)